MOTO GUZZI PRÄSENTIERT DIE V85 TT FÜR DIE SAISON 2019. ERSTE BILDER GIBT ES JETZT AUF DER HOMEPAGE, TESTBERICHTE ERSCHEINEN IN DEN NÄCHSTEN AUSGABEN EINIGER FACHZEITSCHRIFTEN.
Weitere Details unter `Modelle` , hier erst einmal die links:
id="title" class="site-title site-title-logo has-logo">
?>
inkl. 19% MwSt.
Die TT kommt im Februar 2019 nach Deutschland, in Berlin erstmals zu sehen auf der Messe `BMT` vom 8. bis 10. Februar am Gleisdreieck !
Wir freuen uns auf euch !
MOTO GUZZI PRÄSENTIERT DIE V85 TT FÜR DIE SAISON 2019. ERSTE BILDER GIBT ES JETZT AUF DER HOMEPAGE, TESTBERICHTE ERSCHEINEN IN DEN NÄCHSTEN AUSGABEN EINIGER FACHZEITSCHRIFTEN.
Weitere Details unter `Modelle` , hier erst einmal die links:
Motor | 90°-V2-Zylinder-Viertaktmotor; zwei Ventile pro Zylinder |
---|---|
Hubraum | 853 cm³ |
Leistung | 59 kW ( 80 PS ) |
Drehmoment max. | 80 Nm bei 7.750 U/Min |
Kühlung | Luft |
Antrieb | Kardan |
Rahmen | Stahlrohr-Rahmen mit verschraubten Aluminiumprofilen |
Federung vorne | 41 mm Upside-down-Gabel, Federvorspannung und Dämpfung einstellbar, 170mm Federweg |
Federung hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge mit hydraulischem Federbein rechts, Federvorspannung und Dämpfung einstellbar, 170 mm Federweg |
Bremse vorne | 2 Schwimmend gelagerte Ø 320 mm Bremsscheiben, 4-Kolben-Radial-Bremssättel, stahlummantelte Bremsleitung; ABS |
Bremse hinten | Bremsscheibe, Ø 260 mm, 2-Kolben-Bremssattel, stahlummantelte Bremsleitung; ABS |
Fahrassistenz-Systeme | Dreistufige Traktionskontrolle, abschaltbar Multi-Map mit drei Fahrmodi: S-Sport, T-Touring, R-Rain |
Reifen vorne / hinten | 110/80R19 / 150/70R17 |
Sitzhöhe | 830 mm |
Leergewicht fahrfertig | 208 kg, fahrfertig mit 18l Benzin 229 kg |
Tankinhalt ca. | 21 l |
Verbrauch | 4,9 l / 100 km |
Emission nach WMTC | 118 g/km |
Mo - Fr | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sa | 10:00 - 14:00 |
Zu diesen Zeiten sind wir gerne für Sie da.
Telefon: +49 (0)30 - 39 78 08 28